SSD | |
Capacity(GB) | 256GB |
Connectivity | M.2 2280 |
Form Factor | M.2 2280 |
Interface Type | PCIe 4.0 NVMe |
MTBF | 1,500,000 Hours |
Sequential R/W | Maximum Read Transfer Rate: 6400 MB/S Maximum Write Transfer Rate: 2700 MB/S |
Dimension | 22mm X 80mm |
Weight | 10 G |
Storage Temperature | 0°C~70°C |
Warranty | 3 Years |
Samsung, SSD
SAMSUNG PM9A1 256GB M.2 PCIE GEN 4 NVME SSD
SSD | |
Capacity(GB) | 256GB |
Connectivity | M.2 2280 |
Form Factor | M.2 2280 |
Interface Type | PCIe 4.0 NVMe |
MTBF | 1,500,000 Hours |
Sequential R/W | Maximum Read Transfer Rate: 6400 MB/S Maximum Write Transfer Rate: 2700 MB/S |
Dimension | 22mm X 80mm |
Weight | 10 G |
Storage Temperature | 0°C~70°C |
Warranty | 3 Years |
৳ 3,650
brands | Samsung |
---|
SSD | |
Capacity(GB) | 256GB |
Connectivity | M.2 2280 |
Form Factor | M.2 2280 |
Interface Type | PCIe 4.0 NVMe |
MTBF | 1,500,000 Hours |
Sequential R/W | Maximum Read Transfer Rate: 6400 MB/S Maximum Write Transfer Rate: 2700 MB/S |
Dimension | 22mm X 80mm |
Weight | 10 G |
Storage Temperature | 0°C~70°C |
Warranty | 3 Years |
There are no reviews yet.